Tuition Management

Fee Tracker

Paid Upcoming Pending
Student Parent Contact Monthly Fee Paid This Month Pending Amount Next Payment Date Status
Advik Joined 01 Aug 2026 9951133113 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Anshushree Joined 01 Aug 2026 8897812705 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Aradhya Joined 01 Aug 2026 7799211822 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Chethan Joined 01 Aug 2026 7075669429 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Daivik Joined 01 Aug 2026 7207586334 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Harsha Joined 01 Aug 2026 8688635653 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Jaivanth Joined 01 Aug 2026 7075669429 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Jayansh Joined 01 Aug 2026 9492688324 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
K Kaarthikeya Joined 01 Aug 2026 8309426094 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
K Kushwanth Joined 01 Aug 2026 7288016385 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
K Lakshman Joined 01 Aug 2026 7288016385 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Kaashvi Sri Joined 01 Aug 2026 7780147682 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Lakshith Joined 01 Aug 2026 9000309492 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Lavin Joined 01 Aug 2026 9515969843 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Lohith Joined 01 Aug 2026 7013577202 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
M Koushik Joined 01 Aug 2026 9948803466 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Manoj Joined 01 Aug 2026 9502171404 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Medhansh Joined 01 Aug 2026 7893753555 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Nainika Joined 01 Aug 2026 9000309492 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Niharika Joined 01 Aug 2026 9502171404 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Pranav Joined 01 Aug 2026 8008001221 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Rithika Joined 01 Aug 2026 9642749037 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Rohin Joined 01 Aug 2026 9492329270 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Saketh Joined 01 Aug 2026 7013577202 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Saurav Joined 01 Aug 2026 8008001221 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Sharwani Joined 01 Aug 2026 9140261118 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Teja Joined 01 Aug 2026 8125406577 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Tejaswi Joined 01 Aug 2026 9618891375 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Varun Teja Joined 01 Aug 2026 9618891375 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Yashashwini Joined 01 Aug 2026 8498820257 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee
Yashika Joined 01 Aug 2026 7893753555 Rs. 1,000.00 Rs. 0.00 Rs. 2,000.00 01 Nov 2026 Pending Amount since September 2026 - Rs. 2,000.00 Update fee